в форме социального обслуживания на дому
| Наименование услуг | Количество услуг |
| Социально-бытовые услуги | 58341 |
| Социально-медицинские услуги | 11242 |
| Социально-психологические услуги | 0 |
| Социально-педагогические услуги | 25 |
| Социально-трудовые | 0 |
| Социально-правовые | 5 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ | 4 |
в стационарной форме социального обслуживания
| Наименование услуг | Количество услуг |
| Социально-бытовые услуги | 51184 |
| Социально-медицинские услуги | 46988 |
| Социально-психологические услуги | 9 |
| Социально-педагогические услуги | 1169 |
| Социально-трудовые | 0 |
| Социально-правовые | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ | 0 |
в полустационарной форме социального обслуживания
| Наименование услуг | Количество услуг |
| Социально-бытовые услуги | 2115 |
| Социально-медицинские услуги | 705 |
| Социально-психологические услуги | 705 |
| Социально-педагогические услуги | 1410 |
| Социально-трудовые | 0 |
| Социально-правовые | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ | 0 |







Gismeteo